Game List
Super Nintendo

One of the best systems of the 16 bits era.
In the early 1990s, a new era of gaming was about to unfold, one that would revolutionize the way we experience video games. The Super Nintendo Entertainment System, or SNES, wasn’t just a console, it was a gateway to worlds beyond imagination, a piece of history forged by visionaries and engineers at Nintendo.
The journey of the Super Nintendo began in Japan in 1987. At the helm was Masayuki Uemura,The same man responsible for the original Nintendo Entertainment System, NES, known in Japan as the Famicom. The Famicom had been a resounding success, but it was time to push the boundaries of what a home console could do. Masayuki Uemura said, The NES had been a fantastic experience, but we knew we could do more.
We wanted to create something with superior graphics, more complex gameplay, and most importantly, something that could continue to capture the imagination of players. The challenge was enormous.
The hardware needed to be significantly more powerful, but it also needed to remain affordable and user-friendly. The development of the new console, initially codenamed Project Reality, was a delicate balancing act. Early prototypes of the console looked very different from the final product.
Nintendo experimented with various designs, focusing heavily on the system’s internals. The heart of the Super Nintendo would be its custom 16-bit Ricoh 5A22 CPU, a significant upgrade from the 8-bit processor of the NES. Hardware engineer, voiceover. We had to make the most of what was available at the time. The Ricoh 5A22 processor allowed us to include advanced graphics and sound capabilities without sacrificing affordability. It was a balancing act of power and cost.
Alongside the CPU, the Super NES would feature a Picture Processing Unit that could handle complex graphical effects, including rotation, scaling, and the now iconic Mode 7, which allowed for pseudo 3D rendering. This was a game changer, literally.
Nintendo’s designers knew that the SNES needed to stand out visually as well. The casing was made from high-quality ABS plastic. chosen for its durability and its ability to protect the delicate components inside. The design was sleek, modern, and distinctly Nintendo. Yasuhiro Minagawa said, We wanted something that felt both familiar and new. The rounded edges and color scheme were carefully selected to evoke a sense of continuity from the Famicom, while also signaling a new generation of gaming. But the SNES was more than just its internal components, the controller was a revolution in itself.
With its iconic, ergonomic design featuring shoulder buttons, the SNES controller set a new standard that would influence future generations of gaming hardware. Shigeru Miyamoto said, The controller was crucial. We needed something that felt comfortable during long play sessions, but also offered more functionality than the NES controller.
The shoulder buttons were a direct response to the needs of more complex games. After years of development, the Super Nintendo was ready. It launched in Japan on November 21st, 1990, under the name Super Famicom. The console was an instant hit, selling out within hours. The success in Japan paved the way for the North American release on August 23rd, 1991.
Rebranded as the Super Nintendo Entertainment System, or SNES, the console was slightly redesigned to better appeal to Western audiences. This version featured a more angular design,and a color scheme that became iconic in its own right. But hardware is only half the story. What truly defined the SNES was its library of games. Titles like Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past, and Super Metroid weren’t just games. They were experiences that shaped the childhoods of millions. Game Designer.
The Super NES allowed us to create more complex worlds and stories. The technology opened up new possibilities that we could only dream of during the NES era. Over its lifespan, the SNES would see multiple iterations and special editions. From the Super Famicom in Japan to the PAL versions in Europe, each region had its own unique take on the console. Today, the Super Nintendo is remembered not just as a piece of gaming history, but as a cultural icon. It was a console that brought people together, sparked imaginations,and laid the groundwork for modern gaming as we know it.
Video game historian. The SNES is a testament to Nintendo’s commitment to quality and innovation. It wasn’t just about creating a powerful console, it was about creating something that would stand the test of time, and it has. The Super Nintendo Entertainment System remains a beloved piece of gaming history, a bridge between the simpler days of 8-bit gamingAnd the complex, immersive experiences of today. It’s a reminder of how far we’ve come and how much we owe to the visionaries who dare to dream big.
This is the story of the SNES, a console that didn’t just change the game, it changed everything.
Title | Developer(s) | Publisher(s) | Release date | ||
---|---|---|---|---|---|
Japan | North America | PAL region | |||
3 Ninjas Kick Back | Malibu Interactive | Sony Imagesoft | Unreleased | June 19, 1994 | Unreleased |
3×3 Eyes Juuma Houkan | System Supply N-Tech | Banpresto | December 22, 1995 | Unreleased | Unreleased |
3×3 Eyes Seima Kourin-den | Nova Games | Yutaka | July 28, 1992 | Unreleased | Unreleased |
3rd Super Robot Wars | Banpresto | Banpresto | July 23, 1993 | Unreleased | Unreleased |
4 Nin Shougi | Planning Office Wada | Planning Office Wada | July 14, 1995 | Unreleased | Unreleased |
4th Super Robot Wars | Banpresto | Banpresto | March 17, 1995 | Unreleased | Unreleased |
The 7th Saga | Produce | Gameplan21 (JP) | April 23, 1993 | September 1993 | Unreleased |
•ElnardJP | Enix (NA) | ||||
90 Minutes European Prime Goal | Namco | Namco (JP) | August 4, 1995 | Unreleased | December 20, 1995 |
•J.League Soccer Prime Goal 3JP | Ocean Software (PAL) | ||||
A-Train III | Pack-In-Video | Artdink | September 29, 1995 | Unreleased | Unreleased |
•AIII S.V.: Let’s Take the A-Train 3 Super VersionJP | |||||
A.S.P. Air Strike Patrol | Opus | SETA (JP/NA) | September 1994 | February 18, 1994 | January 1995 |
•Desert FighterPAL | System 3 (PAL) | ||||
•Desert Fighter: Suna no Arashi SakusenJP | |||||
Aaahh!!! Real Monsters | Realtime Associates | Viacom New Media | Unreleased | August 15, 1995 | 1995 |
ABC Monday Night Football | Data East | Data East | November 26, 1993 | December 7, 1993 | Unreleased |
Kuusoukagaku | |||||
Accele Brid | Tomy | Tomy | November 26, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Acme Animation Factory | Probe Entertainment | Sunsoft | Unreleased | November 5, 1994 | March 1995 |
Acrobat Mission | Micronics | Techiku | September 11, 1992 | Unreleased | Unreleased |
Action Pachio | Coconuts Japan | Coconuts Japan | April 9, 1993 | Unreleased | Unreleased |
ActRaiser [a] | Quintet | Enix | December 16, 1990 | November 1991 | March 18, 1993 |
ActRaiser 2 | Quintet | Enix (JP/NA) | October 29, 1993 | November 16, 1993 | November 1994 |
•ActRaiser 2: Chinmoku e no SeisenJP | Ubisoft (PAL) | ||||
The Addams Family | Ocean Software | Ocean Software | October 23, 1992 | March 10, 1992 | 1992 |
The Addams Family: Pugsley’s Scavenger Hunt | Ocean Software | Ocean Software | Unreleased | February 23, 1993 | 1992 |
Addams Family Values | Ocean Software | Ocean Software | Unreleased | February 14, 1995 | 01/05/95 |
The Adventures of Batman & Robin | Konami | Konami | Unreleased | December 1994 | 1994 |
The Adventures of Dr. Franken | MotiveTime | DTMC (NA) | Unreleased | December 1993 | 1993 |
Elite Systems (PAL) | |||||
The Adventures of Mighty Max | Ocean Software | Ocean Software | Unreleased | February 7, 1995 | 1995 |
The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends | Imagineering | THQ | Unreleased | June 1993 | Unreleased |
The Adventures of Tintin: Prisoners of the Sun | Infogrames | Infogrames | Unreleased | Unreleased | February 9, 1997 |
Adventures of Yogi Bear | Blue Turtle | Magifact (JP) | January 3, 1995 | October 1994 | November 24, 1994 |
•Yogi Bear’s Cartoon CapersPAL | Cybersoft (NA) | ||||
•Yogi BearJP | Empire Interactive (PAL) | ||||
Aero Fighters | Video System | Video System (JP) | July 30, 1993 | November 1994 | Unreleased |
•Sonic WingsJP | MC O’River (NA) | ||||
Aero the Acro-Bat | Iguana Entertainment | Sunsoft | Unreleased | October 12, 1993 | November 1993 |
Aero the Acro-Bat 2 | Iguana Entertainment | Sunsoft | Unreleased | November 1994 | August 1994 |
Aerobiz | Koei | Koei | April 5, 1992 | February 2, 1993 | Unreleased |
•Air Management: Oozora ni KakeruJP | |||||
Aerobiz Supersonic | Koei | Koei | April 2, 1993 | August 29, 1994 | Unreleased |
•Air Management II: Koukuu Ou wo MezaseJP [a] | |||||
Aim for the Ace! | Nippon Telenet | Nippon Telenet | December 22, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Air Cavalry | Synergistic Software | Cybersoft (NA) | Unreleased | June 20, 1995 | 1995 |
GameTek (PAL) | |||||
Akazukin Chacha | Landwarf | Tomy | August 9, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Al Unser Jr.’s Road to the Top | Radical Entertainment | The Software Toolworks (NA) | Unreleased | November 1994 | 1994 |
Mindscape (PAL) | |||||
Aladdin | Capcom | Capcom | November 26, 1993 | November 21, 1993 | January 27, 1994 |
Albert Odyssey [a] | Sunsoft | Sunsoft | March 5, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Albert Odyssey 2 | Sunsoft | Sunsoft | December 22, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Alcahest | HAL Laboratory | Square | December 17, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Alfred Chicken | Twilight Games | Mindscape | Unreleased | February 1994 | 1994 |
•Super Alfred ChickenNA | |||||
Alice no Paint Adventure | Pop House | Epoch Co. | September 15, 1995 | Unreleased | Unreleased |
SAS Sakata | |||||
Alien 3 | Probe Entertainment | LJN | May 27, 1994 | May 17, 1993 | October 28, 1993 |
Alien vs Predator | Jorudan | Activision | January 8, 1993 | September 4, 1993 | 1993 |
•Aliens vs PredatorJP | |||||
The Amazing Spider-Man: Lethal Foes | Agenda | Epoch Co. | March 17, 1995 | Unreleased | Unreleased |
America Oudan Ultra Quiz | Genki | Tomy | November 20, 1992 | Unreleased | Unreleased |
American Battle Dome | Betop | Tsukuda Original | December 8, 1995 | Unreleased | Unreleased |
American Gladiators | Imagitec Design | GameTek | Unreleased | April 13, 1993 | Unreleased |
An American Tail: Fievel Goes West | Shimada Kikaku | Hudson Soft | Unreleased | August 30, 1994 | November 1994 |
Ancient Magic: Bazoo! Mahou Sekai | Hot-B | Hot-B | July 23, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Andre Agassi Tennis | Radiance Software | TecMagik | March 31, 1994 | May 31, 1994 | Unreleased |
Angelique | Ruby Party | Koei, NEC | September 23, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Angelique: Premium Box | Ruby Party | Koei, NEC | December 8, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Angelique: Voice Fantasy | Ruby Party | Koei, NEC | March 29, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Animaniacs | Konami | Konami | March 7, 1997 | June 1994 | August 1994 |
Another World | Delphine Software International | Victor Interactive Software (JP) | November 27, 1992 | November 1992 | 1992 |
•Out of This WorldNA | Interplay Entertainment (NA/PAL) | ||||
•Outer WorldJP | |||||
Aoki Densetsu Shoot! | Affect | KSS | December 16, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Appleseed: Oracle of Prometheus | Visit | Visit | August 26, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Arabian Nights: Spirit of the Desert King | Pandora Box | Takara | June 14, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Araiguma Rascal | J-Force | Masaya | March 25, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Arcade’s Greatest Hits: The Atari Collection 1 | Digital Eclipse Software | Midway Games | Unreleased | August 30, 1997 | Unreleased |
Arcana | HAL Laboratory | HAL Laboratory | March 27, 1992 | May 5, 1992 | Unreleased |
•Card MasterJP | |||||
Archer Maclean’s Super Dropzone | Eurocom Entertainment Software | Psygnosis | Unreleased | Cancelled | December 1995 |
Arcus Spirits | Wolf Team | Sammy Corporation | October 22, 1993 | Cancelled | Cancelled |
•Arcus OdysseyNA, PAL | |||||
Ardy Lightfoot | ASCII Entertainment | ASCII Entertainment (JP) | November 26, 1993 | February 1994 | October 31, 1994 |
Titus Software (NA/PAL) | |||||
Aretha: Aretha the Super Famicom [b] | Japan Art Media | Yanoman | November 23, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Aretha II: Ariel no Fushigi na Tabi [b] | Japan Art Media | Yanoman | December 2, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Arkanoid: Doh It Again [a] | Taito | Taito (JP) | January 15, 1997 | November 3, 1997 | 1997 |
Nintendo (NA/PAL) | |||||
Art of Fighting | Monolith Corporation | Takara | October 29, 1993 | December 1993 | 1993 |
•Ryuuko no KenJP | |||||
Asahi Shinbun Rensai: Katou Ichi-Ni-San Shougi: Shingiryuu | Varie | Varie | September 22, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Asameshimae Nyanko | J-Force | Zamuse | March 18, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Ashita no Joe | Wave Corp | K Amusement Leasing | November 27, 1992 | Unreleased | Unreleased |
Asterix | Infogrames | Infogrames | Unreleased | Cancelled | May 30, 1993 |
Asterix & Obelix | Infogrames | Infogrames | Unreleased | Unreleased | 01/05/96 |
The Atlas [b] | Artdink | Pack-In-Video | March 24, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Axelay [c] [b] | Konami | Konami | September 11, 1992 | September 14, 1992 | September 30, 1993 |
B.O.B. | Gray Matter | Electronic Arts | December 22, 1993 | June 1993 | July 22, 1993 |
•Space Funky B.O.B.JP | |||||
Bahamut Lagoon | Square | Square | February 9, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Bakukyuu Renpatsu!! Super B-Daman | Amble | Hudson Soft | December 19, 1997 | Unreleased | Unreleased |
Bakumatsu Kourinden Oni | Pandora Box | Banpresto | February 2, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Bakuto Dochers | Genki | Bullet-Proof Software | October 28, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Ball Bullet Gun: Survival Game Simulation | Betop | I’MAX | December 1995 | Unreleased | Unreleased |
Ballz 3D | PF.Magic | Accolade | April 28, 1995 | April 1994 | Unreleased |
•3 Jigen Kakuto: BallzJP | |||||
Barbarossa | SystemSoft Alpha | Sammy Corporation | November 27, 1992 | Unreleased | Unreleased |
Barbie: Super Model | Software Creations | Hi Tech Expressions | Unreleased | December 1993 | Unreleased |
Barkley Shut Up and Jam! | Accolade | Accolade | September 30, 1994 | June 7, 1994 | December 1994 |
•Barkley’s Power DunkJP | |||||
Bass Masters Classic | Malibu Games | Malibu Games | July 28, 1995 | June 6, 1995 | Unreleased |
Bass Masters Classic: Pro Edition | Black Pearl Software | Black Pearl Software | Unreleased | July 23, 1996 | November 1996 |
Bassin’s Black Bass with Hank Parker | Starfish | Hot-B | September 23, 1994 | November 1994 | Unreleased |
•Super Black Bass 2JP [b] | |||||
Bastard!!: Ankoku no Hakai-shin | Kazushi Hagiwara | Cobra Team | January 28, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Shueisha | |||||
Batman Forever | Probe Entertainment | Acclaim Entertainment | October 27, 1995 | September 7, 1995 | September 7, 1995 |
Batman Returns | Konami | Konami | February 26, 1993 | May 31, 1993 | 01/05/93 |
Battle Blaze | Aicom | Sammy Corporation (JP) | 01/05/92 | January 1994 | Unreleased |
American Sammy (NA) | |||||
Battle Cars | Malibu Interactive | Namco | Unreleased | December 1993 | Unreleased |
Battle Clash | Intelligent Systems | Nintendo | June 21, 1993 | October 1992 | 1992 |
•Space BazookaJP | |||||
Battle Commander: Hachibushuu Shura no Heihou [ja] | Arc System Works | Banpresto | December 29, 1991 | Unreleased | Unreleased |
Battle Cross | A-Max | Imagineer | December 9, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Battle Dodge Ball | Banpresto | Banpresto | July 20, 1991 | Cancelled | Unreleased |
Battle Dodge Ball II | Nova Games | Banpresto | July 23, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Battle Grand Prix | KID | Naxat Soft (JP) | March 27, 1992 | April 20, 1993 | Unreleased |
Hudson Soft (NA) | |||||
Battle Jockey | Nova Games | Virgin Interactive Entertainment | December 22, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Battle Master: Kyuukyoku no Senshitachi | System Vision | Toshiba EMI | November 19, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Battle Pinball | Banpresto | Banpresto | February 25, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Battle Racers | Banpresto | Banpresto | March 17, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Battle Robot Retsuden | Winkysoft | Banpresto | September 1995 | Unreleased | Unreleased |
Battle Soccer: Field no Hasha | Pandora Box | Banpresto | December 11, 1992 | Unreleased | Unreleased |
Battle Soccer 2 | Pandora Box | Banpresto | November 25, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Battle Submarine | Office Koukan | Pack-In-Video | December 22, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Battle Tycoon: Flash Hiders SFX | Right Stuff | Right Stuff | May 19, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Battle Zeque Den | Arsys Software | Asmik Ace Entertainment | July 15, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Battletoads & Double Dragon: The Ultimate Team | Rare | Tradewest (NA) | Unreleased | December 1993 | July 10, 1994 |
Sony Imagesoft (PAL) | |||||
Battletoads in Battlemaniacs | Rare | Masaya (JP) | January 7, 1994 | June 29, 1993 | October 1993 |
Tradewest (NA) | |||||
Nintendo (PAL) | |||||
Bazooka Blitzkrieg | Tose | Bandai | August 27, 1993 | December 31, 1992 | Unreleased |
•DestructiveJP | |||||
Beauty and the Beast | Probe Entertainment | Virgin Interactive Entertainment (JP) | July 8, 1994 | July 1994 | February 23, 1995 |
•Bijo to YajuuJP | Hudson Soft (NA/PAL) | ||||
Beavis and Butt-head | Realtime Associates | Viacom New Media | Unreleased | November 1994 | 1995 |
Bebe’s Kids | Radical Entertainment | Motown Software | Unreleased | April 19, 1994 | Unreleased |
Beethoven: The Ultimate Canine Caper | Riedel Software Productions | Hi Tech Expressions | Unreleased | December 17, 1993 | 1993 |
•Beethoven’s 2ndPAL | |||||
Benkei Gaiden: Suna no Shou | Sunsoft | Sunsoft | December 11, 1992 | Unreleased | Unreleased |
Best of the Best: Championship Karate | Loriciel | Electro Brain | March 5, 1993 | November 24, 1993 | 1993 |
•Super Kick BoxingJP | |||||
Best Shot Pro Golf | KID | ASCII Entertainment | June 14, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Big Ichigeki! Pachi-Slot Daikouryaku | Syscom | Ask Koudansha | December 16, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Big Ichigeki! Pachi-Slot Daikouryaku 2 | Syscom | Ask Koudansha | July 21, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Big Sky Trooper | LucasArts | JVC Musical Industries | Unreleased | October 10, 1995 | 1995 |
Bike Daisuki! Hashiriya Kon: Rider’s Spirits | Genki | Masaya | September 30, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Biker Mice from Mars | Konami | Konami | Unreleased | December 1994 | January 1995 |
Bill Laimbeer’s Combat Basketball | Hewson Consultants | Hudson Soft | Unreleased | December 1991 | Unreleased |
Bill Walsh College Football | Visual Concepts | EA Sports | Unreleased | February 1994 | Unreleased |
Bing Bing! Bingo | Copya Systems | KSS | December 22, 1993 | Unreleased | Unreleased |
BioMetal | Athena | Activision | March 19, 1993 | November 1993 | 1993 |
Bishōjo Janshi Suchie-Pai | DCE | Jaleco | July 30, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Bishōjo Senshi Sailor Moon: Another Story | Arc System Works | Angel | September 22, 1995 | Unreleased | Unreleased |
TNS | |||||
Bishōjo Senshi Sailor Moon R | Arc System Works | Bandai | December 29, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Bishōjo Senshi Sailor Moon S: Jōgai Rantō!? Shuyaku Sōdatsusen | Arc System Works | Angel | December 16, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Bishōjo Senshi Sailor Moon S: Kondo wa Puzzle de Oshioki yo! | Tom Create | Bandai | July 15, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Bishōjo Senshi Sailor Moon S: Kurukkurin | Tom Create | Bandai | February 24, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Bishōjo Senshi Sailor Moon SuperS: Fuwa Fuwa Panic | Tom Create | Bandai | December 8, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Bishōjo Senshi Sailor Moon SuperS: Zenin Sanka! Shuyaku Soudatsusen | Angel | Angel | March 29, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Bishōjo Wrestlinger’s History: Beauty Girl Wrestling | Nihon Soft System | KSS | March 29, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Blackthorne | Blizzard Entertainment | Kemco (JP) | August 11, 1995 | September 1994 | February 23, 1995 |
•BlackhawkPAL | Interplay Entertainment (NA) | ||||
Laguna GmbH (PAL) | |||||
BlaZeon: The Bio-Cyborg Challenge | AI | Atlus | July 24, 1992 | October 27, 1992 | Unreleased |
Block Kuzushi | OeRSTED | Planning Office Wada | November 17, 1995 | Unreleased | Unreleased |
The Blue Crystal Rod | Game Studio | Namco | March 25, 1994 | Unreleased | Unreleased |
The Blues Brothers | Titus Software | Titus Software | March 26, 1993 | June 1993 | 1993 |
Bomberman B-Daman [ja] | A.I. Company Ltd. | Hudson Soft | December 20, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Bonkers | Sun L | Capcom | January 3, 1995 | October 1994 | Unreleased |
Boogerman: A Pick and Flick Adventure | Interplay Entertainment | Interplay Entertainment | Unreleased | September 15, 1995 | January 25, 1996 |
Bounty Sword | ITL | Pioneer LDC | September 8, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Boxing Legends of the Ring | Sculptured Software | Pack-In-Video (JP) | November 5, 1993 | November 1993 | 1993 |
•Chavez IIMX | Electro Brain (NA/PAL) | ||||
•Final KnockoutJP | |||||
Brain Lord | Produce | Enix | January 29, 1994 | October 1994 | Unreleased |
The Brainies | Titus Software | Titus Software | Unreleased | April 2, 1996 | 1996 |
Bram Stoker’s Dracula | Psygnosis | Sony Imagesoft | Unreleased | September 1993 | 1993 |
Traveller’s Tales | |||||
Brandish | Koei | Koei | June 25, 1994 | February 28, 1995 | Unreleased |
Brandish 2: The Planet Buster | Koei | Koei | August 11, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Brandish 2 Expert | Koei | Koei | March 15, 1996 | Unreleased | Unreleased |
Brawl Brothers [c] | Jaleco | Jaleco | December 22, 1992 | April 13, 1993 | 1993 |
•Brawl Brothers: Rival Turf! 2PAL | |||||
•Rushing Beat Ran: Fukusei ToshiJP | |||||
BreakThru! | Artech Digital Entertainment | Spectrum HoloByte | Unreleased | June 1994 | Unreleased |
Breath of Fire | Capcom | Capcom (JP) | April 3, 1993 | August 10, 1994 | Unreleased |
Square (NA) | |||||
Breath of Fire II [b] | Capcom | Capcom (JP/NA) | December 2, 1994 | December 10, 1995 | April 25, 1996 |
Laguna GmbH (PAL) | |||||
Brett Hull Hockey | Radical Entertainment | Accolade | Unreleased | January 11, 1994 | 1994 |
Brett Hull Hockey ’95 | Radical Entertainment | Accolade | Unreleased | January 1995 | Unreleased |
Bronkie the Bronchiasaurus | WaveQuest | Raya Systems | Unreleased | September 26, 1995 | Unreleased |
Brunswick World: Tournament of Champions | Tiertex Design Studios | THQ | Unreleased | August 12, 1997 | Unreleased |
Brutal: Paws of Fury | Eurocom Entertainment Software | Kemco (JP) | December 22, 1994 | December 6, 1994 | 1994 |
•Brutal: Animal BurandenJP | Cybersoft (NA) | ||||
GameTek (PAL) | |||||
Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind | Accolade | Pack-In-Video (JP) | June 17, 1993 | 01/05/93 | October 28, 1993 |
•Yamaneko Bubsy no DaiboukenJP | Solid Software | Accolade (NA) | |||
Nintendo (PAL) | |||||
Bubsy II | Accolade | Accolade | Unreleased | October 1994 | 1994 |
Bugs Bunny Rabbit Rampage | Viacom New Media | Sunsoft | June 24, 1994 | February 15, 1994 | September 29, 1994 |
•Bakkusu Banī Hachamecha DaibōkenJP | |||||
Bulls vs. Blazers and the NBA Playoffs | Electronic Arts | EA Sports | February 26, 1993 | December 1992 | 1992 |
•NBA Pro Basketball: Bulls vs BlazersJP | |||||
Burai: Hachigyoku no Yuushi Densetsu | Pandora Box | IGS | January 14, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Bushi Seiryuuden: Futari no Yuusha | Game Freak | T&E Soft | January 17, 1997 | Unreleased | Unreleased |
Bust-a-Move | Taito | Taito | January 13, 1995 | March 1995 | 1995 |
•Puzzle Bobble: Bust-a-MovePAL | |||||
•Puzzle BobbleJP [b] | |||||
Cacoma Knight in Bizyland | Affect | Datam Polystar (JP) | November 21, 1992 | June 1993 | Unreleased |
•Cacoma KnightJP | SETA (NA) | ||||
Cal Ripken Jr. Baseball | Acme Interactive | Mindscape | Unreleased | December 1992 | 1993 |
California Games II | Silicon Sorcery | Hect (JP) | March 12, 1993 | January 1993 | 1993 |
DTMC (NA) | |||||
Imagineer (PAL) | |||||
Cannon Fodder | Sensible Software | Virgin Interactive Entertainment | Unreleased | Unreleased | January 1994 |
Cannondale Cup | Radical Entertainment | American Softworks | Unreleased | November 1994 | Unreleased |
Capcom’s MVP Football | Equilibrium | Capcom | Unreleased | October 1993 | Unreleased |
Capcom’s Soccer Shootout | A-Max | Epoch Co. (JP) | May 1, 1994 | June 1994 | 1994 |
•Soccer ShootoutPAL | Capcom (NA) | ||||
•J. League Excite Stage ’94JP | Nintendo (PAL) | ||||
Captain America and The Avengers | Realtime Associates | Mindscape | Unreleased | September 1993 | 1993 |
Captain Commando | Capcom | Capcom | March 17, 1995 | August 1995 | 1995 |
Captain Novolin | Sculptured Software | Raya Systems | Unreleased | November 2, 1992 | Unreleased |
Captain Tsubasa 3: Koutei no Chousen | Tecmo | Tecmo | July 17, 1992 | Unreleased | Unreleased |
Captain Tsubasa 4: Pro no Rival Tachi | Tecmo | Tecmo | April 3, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Captain Tsubasa 5: Hasha no Shōgō Campione | Tecmo | Tecmo | December 9, 1994 | Unreleased | Unreleased |
Captain Tsubasa J: The Way to World Youth | BEC | Bandai | November 17, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Caravan Shooting Collection [b] | Hudson Soft | Hudson Soft | July 7, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Carrier Aces | Synergistic Software | Yumedia (JP) | July 28, 1995 | January 1995 | 1995 |
Cybersoft (NA) | |||||
GameTek (PAL) | |||||
Casper | Imagineering | Natsume Inc. | Unreleased | December 1996 | 1997 |
Casper (Japanese game) | Natsume Co., Ltd. | KSS | March 14, 1997 | Unreleased | Unreleased |
Castlevania: Dracula X | Konami | Konami | July 21, 1995 | September 1995 | February 22, 1996 |
•Castlevania: Vampire’s KissPAL | |||||
•Akumajou Dracula XXJP [b] | |||||
CB Chara Wars: Ushinawareta Gag [ja] | Almanic | Banpresto | August 28, 1992 | Unreleased | Unreleased |
Champions World Class Soccer | Park Place Productions | Acclaim Entertainment | March 25, 1994 | April 1994 | 1994 |
Championship Pool | Bitmasters | Mindscape | June 24, 1994 | November 3, 1993 | 1993 |
•Super BilliardJP | |||||
The Chaos Engine | Bitmap Brothers | Spectrum HoloByte | Unreleased | December 1993 | July 1994 |
•Soldiers of FortuneNA | |||||
Chaos Seed | Neverland | Taito | March 15, 1996 | Unreleased | Unreleased |
The Chessmaster | Eastridge Technology | Mindscape | February 17, 1995 | September 1991 | 1992 |
Chester Cheetah: Too Cool to Fool | Kaneko | Kaneko | Unreleased | December 2, 1992 | Unreleased |
Chester Cheetah: Wild Wild Quest | Kaneko | Kaneko | Unreleased | March 1994 | Unreleased |
Chibi Maruko-chan: Harikiri 365-Nichi no Maki | Pop House | Epoch Co. | December 13, 1991 | Unreleased | Unreleased |
SAS Sakata | |||||
Chibi Maruko-chan: Mezase! Minami no Island!! | Konami | Konami | December 1, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Chinhai | Pixel | Banpresto | September 22, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Chō Aniki: Bakuretsu Rantouden | Bits Laboratory | NCS | September 22, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Chō Mahou Tairiku WOZZ | Red Company | Bullet-Proof Software | August 4, 1995 | Unreleased | Unreleased |
Choplifter III | Beam Software | Victor Interactive Software (JP) | September 9, 1994 | January 1994 | 1994 |
Extreme Entertainment Group (NA) | |||||
Ocean Software (PAL) | |||||
Chrono Trigger | Square | Square | March 11, 1995 | August 11, 1995 | Unreleased |
Chuck Rock | Core Design | Sony Imagesoft | Unreleased | November 1992 | 1992 |
Civilization | Microprose | Koei | October 7, 1994 | June 30, 1995 | Unreleased |
Classic Road | Opera House | Victor Interactive Software | October 29, 1993 | Unreleased | Unreleased |
Classic Road II | Opera House | Victor Interactive Software | February 24, 1995 | Unreleased | Unreleased |
ClayFighter | Visual Concepts | Interplay Entertainment | Unreleased | November 30, 1993 | May 26, 1994 |
ClayFighter: Tournament Edition | Visual Concepts | Interplay Entertainment | Unreleased | May 14, 1994 | Unreleased |
ClayFighter 2: Judgment Clay | Interplay Entertainment | Interplay Entertainment | Unreleased | January 1995 | May 23, 1995 |
